আজকের (৭ এপ্রিল ২০২৬) মুদ্রার বিনিময় হার প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। প্রবাসীদের লেনদেন ও ব্যবসার সুবিধার্থে দেশের ক্রয়-বিক্রয় দামের তথ্য তুলে ধরা হলো:
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
|---|---|---|
| ইউএস ডলার | ১২২.৮০ | ১২২.৮৫ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড | ১৬২.৪৮ | ১৬২.৬০ |
| ইউরো | ১৪১.৭২ | ১৪১.৭৯ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৬ | ০.৭৬ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮৪.৯২ | ৮৪.৯৮ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৫.৫৪ | ৯৫.৬৪ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮৮.২৬ | ৮৮.৩২ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৩১ | ১.৩২ |
| সৌদি রিয়েল | ৩২.৬২ | ৩২.৫০ |
দ্রষ্টব্য: মুদ্রার বিনিময় হার বাজারে ওঠানামা করতে পারে।