বাংলাদেশ পুলিশে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে জেলাভিত্তিক শূন্যপদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। দেশের ৬৪টি জেলায় মোট ২,৭০৩ জন কনস্টেবল নিয়োগ দেওয়া হবে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য বাংলাদেশ পুলিশের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
নিচে জেলাভিত্তিক শূন্যপদের তালিকা টেবিল (sheet) আকারে দেওয়া হলো :
| ক্রম | জেলা | শূন্যপদ |
|---|---|---|
| 1 | ঢাকা | 226 |
| 2 | গাজীপুর | 64 |
| 3 | মানিকগঞ্জ | 26 |
| 4 | মুন্সীগঞ্জ | 27 |
| 5 | নারায়ণগঞ্জ | 55 |
| 6 | নরসিংদী | 42 |
| 7 | ফরিদপুর | 36 |
| 8 | গোপালগঞ্জ | 22 |
| 9 | মাদারীপুর | 22 |
| 10 | রাজবাড়ী | 20 |
| 11 | শরীয়তপুর | 22 |
| 12 | কিশোরগঞ্জ | 55 |
| 13 | টাঙ্গাইল | 68 |
| 14 | ময়মনসিংহ | 96 |
| 15 | জামালপুর | 43 |
| 16 | নেত্রকোনা | 42 |
| 17 | শেরপুর | 25 |
| 18 | চট্টগ্রাম | 143 |
| 19 | বান্দরবান | 7 |
| 20 | কক্সবাজার | 43 |
| 21 | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | 53 |
| 22 | চাঁদপুর | 45 |
| 23 | কুমিল্লা | 101 |
| 24 | খাগড়াছড়ি | 12 |
| 25 | ফেনী | 27 |
| 26 | লক্ষ্মীপুর | 32 |
| 27 | নোয়াখালী | 58 |
| 28 | রাঙ্গামাটি | 11 |
| 29 | রাজশাহী | 49 |
| 30 | জয়পুরহাট | 17 |
| 31 | পাবনা | 47 |
| 32 | সিরাজগঞ্জ | 58 |
| 33 | নওগাঁ | 49 |
| 34 | নাটোর | 32 |
| 35 | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | 31 |
| 36 | বগুড়া | 64 |
| 37 | রংপুর | 54 |
| 38 | দিনাজপুর | 56 |
| 39 | গাইবান্ধা | 45 |
| 40 | কুড়িগ্রাম | 39 |
| 41 | লালমনিরহাট | 24 |
| 42 | নীলফামারী | 34 |
| 43 | পঞ্চগড় | 19 |
| 44 | ঠাকুরগাঁও | 26 |
| 45 | খুলনা | 44 |
| 46 | যশোর | 52 |
| 47 | ঝিনাইদহ | 33 |
| 48 | মাগুরা | 17 |
| 49 | নড়াইল | 14 |
| 50 | বাগেরহাট | 28 |
| 51 | সাতক্ষীরা | 37 |
| 52 | কুষ্টিয়া | 36 |
| 53 | চুয়াডাঙ্গা | 21 |
| 54 | মেহেরপুর | 12 |
| 55 | বরিশাল | 44 |
| 56 | ভোলা | 33 |
| 57 | ঝালকাঠি | 13 |
| 58 | পিরোজপুর | 21 |
| 59 | পটুয়াখালী | 29 |
| 60 | বরগুনা | 17 |
| 61 | সিলেট | 64 |
| 62 | মৌলভীবাজার | 36 |
| 63 | সুনামগঞ্জ | 46 |
| 64 | হবিগঞ্জ | 39 |
এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সারাদেশে পুলিশ বাহিনীতে নতুন জনবল যুক্ত হয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।