বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও জনসম্পৃক্ততা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের কোটি প্রবাসীর পাঠানো রেমিট্যান্স অর্থনীতিকে সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। লেনদেনের সুবিধার্থে আজ (১১ এপ্রিল, ২০২৬) বিভিন্ন মুদ্রার বাংলাদেশি টাকার বিপরীতে বিনিময় হার নিচে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হলো।
💱 আজকের মুদ্রার বিনিময় হার (১১ এপ্রিল, ২০২৬)
| মুদ্রার নাম | বাংলাদেশি টাকা (BDT) |
|---|---|
| সৌদি রিয়াল | ৩২.৭৩ টাকা |
| মালয়েশিয়ান রিংগিত | ৩০.৯৩ টাকা |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৬.৩৩ টাকা |
| দুবাই দেরহাম | ৩৩.৪২ টাকা |
| কুয়েতি দিনার | ৩৯৭.০১ টাকা |
| ইউএস ডলার | ১২২.১৭ টাকা |
| ব্রুনাই ডলার | ৯৬.৩২ টাকা |
| দক্ষিণ কোরিয়া ওন | ০.০৮ টাকা |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৭ টাকা |
| ওমানি রিয়াল | ৩১৮.৯২ টাকা |
| লিবিয়ান দিনার | ১৯.৩০ টাকা |
| কাতারি রিয়াল | ৩৩.৭২ টাকা |
| বাহারাইন দিনার | ৩২৬.৩৪ টাকা |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮৮.৮৪ টাকা |
| চাইনিজ রেন্মিন্বি | ১৭.৯৮ টাকা |
| ইউরো | ১৪৩.৬২ টাকা |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮৬.৮১ টাকা |
| মালদ্বীপিয়ান রুপি | ৭.৯৪ টাকা |
| ইরাকি দিনার | ০.০৯ টাকা |
| সাউথ আফ্রিকান র্যান্ড | ৭.৪৮ টাকা |
| ব্রিটিশ পাউন্ড | ১৬৪.৮১ টাকা |
| তুরস্ক লিরা | ২.৭৪ টাকা |
| ভারতীয় রুপি | ১.৩২ টাকা |
📌 নোট: বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার সময়ের সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।